Arrow RTP
'
  • Welcome to J200M
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ESports Bull pada 2024-05-20 dari 10:00 AM sampai 2025-06-02 11:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, ESports Bull permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-02 dari 12:00 AM sampai 2024-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: AdvantPlay Mini Game pada 2023-11-15 dari 12:00 AM sampai 2050-11-16 12:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, AdvantPlay Mini Game permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
SV-913 Kamis, 21/11/2024 15:29 6 7 8 9
SV-912 Rabu, 20/11/2024 15:29 0 7 9 6
SV-911 Selasa, 19/11/2024 15:29 8 4 5 2
SV-910 Senin, 18/11/2024 15:29 6 5 7 0
SV-909 Minggu, 17/11/2024 15:29 2 8 4 9
SV-908 Sabtu, 16/11/2024 15:29 1 9 2 2
SV-907 Jumat, 15/11/2024 15:29 7 6 1 9
527 Kamis, 21-11-2024 5 1 7 5
526 Rabu, 20-11-2024 2 5 8 6
525 Selasa, 19-11-2024 4 1 9 7
524 Senin, 18-11-2024 6 6 7 1
523 Minggu, 17-11-2024 2 8 5 1
522 Sabtu, 16-11-2024 4 4 3 4
521 Jumat, 15-11-2024 0 5 0 7
527 Kamis, 21-11-2024 8 2 0 8
526 Rabu, 20-11-2024 3 3 6 4
525 Selasa, 19-11-2024 1 8 4 1
524 Senin, 18-11-2024 1 8 7 8
523 Minggu, 17-11-2024 6 5 0 6
522 Sabtu, 16-11-2024 6 5 0 2
521 Jumat, 15-11-2024 9 8 0 9
0326 Kamis, 21-11-2024 2 3 4 8
0325 Rabu, 20-11-2024 3 6 3 1
0324 Selasa, 19-11-2024 6 7 0 7
0323 Senin, 18-11-2024 6 4 1 2
0322 Minggu, 17-11-2024 4 5 3 9
0321 Sabtu, 16-11-2024 0 8 8 7
0320 Jumat, 15-11-2024 7 6 4 8
259 Kamis, 21-11-2024 9 0 9 4
258 Rabu, 20-11-2024 9 5 2 5
257 Selasa, 19-11-2024 0 4 9 8
256 Senin, 18-11-2024 7 5 7 8
255 Minggu, 17-11-2024 3 3 0 8
254 Sabtu, 16-11-2024 3 1 8 1
253 Jumat, 15-11-2024 8 5 0 7
259 Kamis, 21-11-2024 2 0 8 7
258 Rabu, 20-11-2024 4 9 6 3
257 Selasa, 19-11-2024 7 2 8 7
256 Senin, 18-11-2024 4 9 7 8
255 Minggu, 17-11-2024 7 6 7 8
254 Sabtu, 16-11-2024 9 8 2 6
253 Jumat, 15-11-2024 1 5 3 0
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Mahjong Ways
Mighty Hercules
Slot88 Bonanza
Le Pharaoh
Pirate Quest 1000
SixSixSix
Way of Ninja
888 Gold
Mahjong Ways 2
Gates of Olympus 1000™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems